Вазни печка: 0.1-1000кг / coil, метавонад ҳамчун талаботи муштариён сохта шавад.
1. Сими оҳании галвании гарм
Сарпӯши руҳ: 30г-260г / кв.мм2
Мӯҳлати нигоҳдорӣ: 8-15 сол, вобаста ба ҳолати дархост.
2. Сими оҳании галвании электрикӣ
Сарпӯши руҳ: 8г-15г / кв.мм2
Муҳлати нигоҳдорӣ: 3-10 сол, вобаста ба ҳолати дархост.
Хусусият:Сими оҳании галвании мо хеле нарм аст, дорои чандирии хуб ва чандирии хуб, дурахшони сатҳи баланд ва зидди зангзании баланд аст.
Ариза:Сими оҳании галванӣ дар сими сохтмонӣ, ҳунарҳои дастӣ, торҳои симӣ, кабели баҳрӣ, бастабандии маҳсулот, кишоварзӣ, чорводорӣ ва дигар соҳаҳо васеъ истифода мешавад.
| андозаи ченаки сим | SWG(мм) | BWG(мм) | метрӣ (мм) |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3,76 | - |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2,95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | - |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
| 21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
| 22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
| Мушаххасоти | Сими оҳании галвании электрикӣ | Сими охани галвании гарм гудохташуда |
| Сарпӯши руҳ | 8 -12г/м2 | 30г-200г/м2 |
| Қувваи кашиш | 300-500Мпа | 300-500Мпа |
| Меъёри дарозкунӣ | 10%-25% | |
| Материалхо | Сими пӯлоди карбон паст | |
| Санҷиши сим | BWG4—BWG30 (6,0мм—0,3мм) | |
| Вазни холис | 0,1кг—1000кг | |
| Бастабандӣ | 1.Бастани умумӣ: пластикӣ дар дохили ва матои hessian / халтаҳои бофандагӣ берун 2.Хусусиятҳо: паллет ҳезум, ҳеҷ бастабандӣ 3. талаботи муштариён | |
| Иқтидори истеҳсолӣ | 500 тонна дар як мох | |
| Порти парвоз | Тяньцзин, Хитой | |
1. Бо сим пайваст кунед
2. филми пластикӣ дар дохили ва матои hessian / болишти бофташуда берун
3. Картон
4. Дигар бастабандӣ мувофиқи талаботи муштарӣ.